Разрядные требования
Разрядные требования по гребле на байдарках и каноэ
РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. Условия выполнения разрядных требованийСпортивные звания МСМК, МС и разряды присваиваются при соблюдении требования участия не менее 5 лодок и условия опережения не менее 2 лодок в виде программы.
Спортивное звание мастер спорта Республики Беларусь международного класса>– занять:>
Спортивные соревнования | Места в олимпийских видах программы | Места в неолимпийских видах программы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Классы судов | Классы судов | |||||
С1, К1 | С2, К2 | К4 | С1, К1 | С2, К2 | С4, К4, эстафеты | |
Олимпийские игры | 1-9 | 1-9 | 1-9 | - | - | - |
Чемпионат мира | 1-8 | 1-7 | 1-6 | 1-7 | 1-6 | 1-5 |
Чемпионат Европы | 1-7 | 1-6 | 1-5 | 1-6 | 1-5 | 1-4 |
Кубок мира (этапы) | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 1-3 |
Всемирная универсиада | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 1-3 |
Чемпионат мира среди молодежи до 23 лет | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 1-3 |
Чемпионат мира среди студентов | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-2 |
Чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 1-2 |
Чемпионат мира среди юниоров до 18 лет | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1 |
Чемпионат Европы среди юниоров до 18 лет | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 |
Спортивное звание мастер спорта Республики Беларусь – занять:
Спортивные соревнования | Места в олимпийских видах программы | Места в неолимпийских видах программы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Классы судов | Классы судов | |||||
С1, К1 | С2, К2 | К4 | С1, К1 | С2, К2 | С4, К4, эстафеты | |
Чемпионат мира | 9-14 | 8-12 | 7-10 | 8-12 | 7-10 | 6-9 |
Чемпионат Европы | 8-12 | 7-10 | 6-9 | 7-10 | 6-9 | 5-8 |
Кубок мира (этапы) | 7-10 | 6-9 | 5-8 | 6-9 | 5-8 | 4-6 |
Всемирная универсиада | 7-9 | 6-8 | 5-7 | 6-8 | 5-7 | 4-5 |
Чемпионат мира среди молодежи до 23 лет | 7-9 | 6-8 | 5-7 | 6-8 | 5-7 | 4-5 |
Чемпионат мира среди студентов | 6-8 | 5-7 | 4-6 | 5-7 | 4-6 | 3-4 |
Чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет | 6-8 | 5-7 | 4-6 | 5-7 | 4-6 | 3-4 |
Чемпионат мира среди юниоров до 18 лет | 5-7 | 4-6 | 3-5 | 4-6 | 3-5 | 2-3 |
Чемпионат Европы среди юниоров до 18 лет | 4-6 | 3-5 | 3 | 3-5 | 2-3 | 2-3 |
Чемпионат Республики Беларусь | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 1-5 | 1-4 | 1 |
Кубок Республики Беларусь | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 1-5 | 1-4 | 1 |
Первенство Республики Беларусь среди молодежи до 23 лет | 1-3 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | - |
Республиканская универсиада | 1-2 | 1 | - | 1 | - | - |
Первенство Республики Беларусь среди юниоров до 18 лет | 1-2 | 1 | - | 1 | - | - |
Спортивный разряд кандидат в мастера спорта Республики Беларусь – занять:
Спортивные соревнования | Места в видах программы | ||
---|---|---|---|
Классы судов | |||
С1, К1 | С2, К2 | С4, К4, эстафеты | |
Чемпионат Республики Беларусь | 6-18 | 5-14 | 2-6 |
Кубок Республики Беларусь | 6-18 | 5-14 | 2-6 |
Первенство Республики Беларусь среди молодежи до 23 лет | 3-14 | 3-12 | 1-4 |
Первенство Республики Беларусь среди юниоров до 18 лет | 3-9 | 2-7 | 1-4 |
Республиканская универсиада | 3-9 | 2-7 | 1-4 |
Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь | 1-8 | 1-6 | 1-3 |
Спартакиада Республики Беларусь среди ДЮСШ, СДЮШОР (старшая возрастная группа) | 1-6 | 1-4 | 1 |
Республиканская спартакиада школьников | 1-6 | 1-4 | 1 |
Чемпионат и первенство областей, г. Минск (среди мужчин, женщин, молодежи, юниоров и юниорок) | 1-3 | 1-2 | - |
I спортивный разряд – занять:
Спортивные соревнования, включенные в республиканский и местные календарные планы (среди мужчин, женщин | Места в видах программы | ||
---|---|---|---|
Классы судов | |||
С1, К1 | С2, К2 | С4, К4, эстафеты | |
1-18 | 1-15 | 1-9 |
II спортивный разряд – занять:
Спортивные соревнования, включенные в местные календарные планы (среди юниоров и юниорок, юношей и девушек) | Места в видах программы | ||
---|---|---|---|
Классы судов | |||
С1, К1 | С2, К2 | С4, К4, эстафеты | |
1-15 | 1-9 | 1-6 |
I юношеский спортивный разряд – занять:
Спортивные соревнования, включенные в местные календарные планы (среди юношей и девушек) | Места в видах программы | ||
---|---|---|---|
Классы судов | |||
С1, К1 | С2, К2 | С4, К4, эстафеты | |
1-15 | 1-9 | - |